電話:0755-27941691
傳真:0755-27941692
郵箱:441388633@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)西城豐和E棟
發(fā)布時間:2024-07-16 作者:諾科膜結構 閱讀量:2
指標 | ETFE膜材 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | 環(huán)境工程膜材 | 亞克力膜材 |
使用環(huán)境 | 要求較高的建筑物例如候機樓、候車廳等 | 要求較高的建筑物,例如候機樓、體育場館等 | 要求不高的建筑物、或特殊要求的建筑,例如氣膜 | 污水池、污染土密封 | 淘汰產品 |
基布材質 | 乙稀四氟乙稀 | 玻璃纖維 | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) |
表面涂層 | 沒有 | PTFE涂層 | PVDF涂層 | 防老化防腐蝕涂層 | 亞克力 |
自潔功能 | 很好 | 非常好 | 好 | 好 | 較差 |
透光率 | 95% | 6-15% | 5-20% | 5-15% | 5-20% |
使用壽命 | 20年以上 | 30年以上 | 15-25年 | 15-25年 | 3-5年 |
拉伸強度 | 1000-1500N | 4000-9000N | 3000-8000N | 3000-8000N | 3000-5000N |
防火等級 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
運輸方式 | 不折疊 | 不折疊 | 可折疊 | 可折疊 | 可折疊 |
加工難度 | 難 | 難 | 容易 | 容易 | 容易 |
安裝方式 | 氣枕式 | 二次張拉式 | 一次張拉 | 一次張拉 | 一次張拉 |
價格 | 較高 | 高 | 一般 | 一般 | PVDF的10-20% |
以上就是諾科膜結構為您介紹的 膜材性能對比表|ETFE膜材|PTFE膜材|VDF膜材|環(huán)境工程膜材|亞克力膜材 的全部內容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關的內容感興趣,請持續(xù)關注本站.20年的膜結構工程行業(yè)耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業(yè)的膜結構設計,膜結構加工,膜結構安裝的經驗是品質的保障。
如有膜材性能對比表|ETFE膜材|PTFE膜材|VDF膜材|環(huán)境工程膜材|亞克力膜材問題歡迎來電咨詢 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免費為您提供方案和技術支持!
相關推薦
截屏,微信識別二維碼
微信號:nkmjg2006
(點擊微信號復制,添加好友)
??打開微信